Il s'agit de la société ZHEJIANG JIEHUA NEW MATERIALS CO., LTD.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Jiehua |
| Certification: | ISO14001, ISO9001 |
| Numéro de modèle: | de qualité industrielle |
| Quantité de commande min: | 1 TM |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | le polypropylène tissé par 25kg met en sac avec le revêtement intérieur de polyéthylène (l'ONU appro |
| Délai de livraison: | Environ 2 semaines |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000MT PAR AN |
| Apparence: | poudre jaunâtre | N ° CAS: | 1305-79-9 |
|---|---|---|---|
| l'ONU: | 1457 | Synonymes: | Bioxyde de calcium ; Superoxyde de calcium |
| MF: | CaO2 | mw: | 72,08 |
| Mettre en évidence: | superoxyde de calcium,peroxydes inorganiques |
||
| Apparence | Poudre jaunâtre |
| N° CAS | 1305-79-9 |
| NU | 1457 |
| Synonymes | Dioxyde de calcium ; Superoxyde de calcium |
| MF | CaO2 |
| MW | 72.08 |
| Article | Spécification (50%) | Spécification (60%) | Spécification (75%) |
|---|---|---|---|
| Apparence | poudre jaunâtre | poudre jaunâtre | poudre jaunâtre |
| Oxygène actif, % | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥16.0 |
| Composant actif (CaO2), % | ≥50 | ≥60 | ≥75 |
| Humidité, % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Masse volumique apparente, g/L | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
| pH (suspension à 1%) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| Nom d'expédition correct | Peroxyde de calcium |
| Classe | 5.1 |
| Numéro ONU | 1457 |
| EMS | F-A, S-Q |
| Emballage | 25 sacs en polypropylène tissé avec doublure intérieure en polyéthylène (approuvé ONU), ou 25 fûts en carton-fibre |
Personne à contacter: Sherry
Téléphone: 86 18868081406