Il s'agit de la société ZHEJIANG JIEHUA NEW MATERIALS CO., LTD.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Jiehua |
Certification: | ISO14001, ISO9001 |
Numéro de modèle: | de qualité industrielle |
Quantité de commande min: | 1 TM |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | le polypropylène tissé par 25kg met en sac avec le revêtement intérieur de polyéthylène (l'ONU appro |
Délai de livraison: | Environ 2 semaines |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000MT PAR AN |
Apparence: | poudre jaunâtre | N ° CAS: | 1305-79-9 |
---|---|---|---|
l'ONU: | 1457 | Synonymes: | Bioxyde de calcium ; Superoxyde de calcium |
MF: | CaO2 | Utilisation: | traitement de sol |
Mettre en évidence: | superoxyde de calcium,peroxydes inorganiques |
Attribut | Valeur |
---|---|
Apparence | Poudre jaunâtre |
Numéro CAS. | 1305-79-9 |
Les Nations Unies | 1457 |
Synonymes | Dioxyde de calcium; superoxyde de calcium |
Résultats | CaO2 |
Utilisation | Traitement des sols |
Nom de l'article | Spécification (50%) | Spécification (60%) | Spécification (75%) |
---|---|---|---|
Apparence | poudre jaunâtre | poudre jaunâtre | poudre jaunâtre |
Oxygène actif, % | ≥ 11.0 | ≥ 13 ans0 | ≥ 160 |
Composant actif (CaO2), en pourcentage | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 75 |
Taux d'humidité, en % | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Densité en vrac, g/l | 500 à 800 | 500 à 800 | 500 à 800 |
pH (suspension à 1%) | 11 à 13 | 11 à 13 | 11 à 13 |
Personne à contacter: Sherry
Téléphone: 86 18868081406